● = standartinė įranga
o = papildoma įranga
– = nekomplektuojama
Active | Style | Luxury | HERO | GR SPORT | GR SPORT HERO | |
IŠORĖ | ||||||
17 col. sidabro spalvos lengvojo lydinio ratlankiai (5 dvigubų stipinų) (215/60R17) | ● | – | – | – | – | – |
18 colių juodi lengvojo lydinio ratlankiai tekintu paviršiumi (5 dvigubų stipinų) (225/55R18) | – | ● | – | – | – | – |
19 colių juodi lengvojo lydinio ratlankiai tekintu paviršiumi (5 dvigubų stipinų) (225/50R19) | – | – | ● | – | – | – |
19 colių matiniai tamsiai pilki lengvojo lydinio ratlankiai (5 dvigubi stipinai) (225/50R19) | – | – | – | ● | – | – |
19 col. juodi lengvojo lydinio ratlankiai (5 dvigubų stipinų) (225/50R19) | – | – | – | – | ● | – |
20 colių juodi lengvojo lydinio ratlankiai tekintu paviršiumi (5 dvigubų stipinų) (245/40R20) | – | – | – | – | – | ● |
Padangų slėgio kontrolės sistema (TPWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Padangos remonto komplektas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Reflektoriniai priekiniai LED žibintai | ● | ● | – | – | – | – |
LED priekiniai žibintai | – | – | ● | ● | ● | ● |
Adaptyvioji automatinė tolimųjų šviesų sistema | – | – | ●Δ | ● | ● | ● |
Posūkių apšvietimo funkcija | – | – | ●Δ | ● | ● | ● |
Priekiniai šviesolaidiniai LED žibintai su LED juostelėmis | – | – | ●Δ | ● | ● | ● |
Mechaniniu būdu reguliuojami priekiniai žibintai | ● | ● | ● | – | – | – |
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai | – | – | ●Δ | ● | ● | ● |
Priekinių žibintų valytuvai | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Laipsniškai užgęstantys priekiniai žibintai | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED dieniniai žibintai | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Galiniai LED stabdymo žibintai | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Viršuje montuojamas LED stabdymo žibintas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED galiniai kombinuotieji žibintai | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Priekiniai rūko žibintai (LED) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektra reguliuojami ir šildomi durelių veidrodėliai | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai | – | ● | ● | ● | ● | ● |
Įlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose | – | ● | ● | ● | ● | ● |
Galinis aptakas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Triukšmą slopinanti priekinio lango danga | – | ● | ● | ● | ● | ● |
Triukšmą slopinanti priekinių langų danga | – | – | ● | ● | ● | ● |
Įleistos priekinių ir galinių durelių rankenos | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tonuoti galiniai langai | – | ● | ● | ● | ● | ● |
Durelių kraštų apsauginė plėvelė | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Galinio bamperio apsauginė plėvelė | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Krovimo kabeliai: skirtas standartiniam buitiniam kištukiniam lizdui ir su II tipo jungtimi (Mennekes) (tik su 2,0 litrų įkraunamuoju hibridu) | – | ●§ | ●§ | – | ●§ | – |
Krepšys įkrovimo kabeliui laikyti (tik su 2,0 litrų įkraunamuoju hibridu) | – | ●§ | ●§ | – | ●§ | – |
Vidinis įkroviklis (6,6 kW) (tik su 2,0 litrų įkraunamuoju hibridu) | – | ●§ | ●§ | – | ●§ | – |
Specialūs GR SPORT išorės elementai | – | – | – | – | ● | ● |
Dviejų atspalvių kėbulas | – | o | ● | – | ● | ● |
Dviejų atspalvių juoda galinė dalis | – | – | – | ● | – | ● |
Panoraminis stoglangis | – | – | – | ● | – | – |
VIDUS | ||||||
Įlipimo sistema su apšvietimu | – | ● | – | – | – | |
Tinkinama daugialypė įlipimo sistema su apšvietimu | – | – | ● | ● | ● | ● |
Apšvietimas priekinėse durelėse (taškinis apšvietimas) | – | ● | – | – | – | – |
Tinkinamas daugialypis apšvietimas priekinėse durelėse (linijinis apšvietimas) | – | – | ● | ● | ● | ● |
Saulės skydeliai su veidrodėliu ir lempute vairuotojo ir priekinio keleivio pusėse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Tekstiliniai grindų kilimėliai | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Aukštai įrengtos pagalbinės rankenėlės priekyje | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
12 V elektros lizdas priekyje | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
220 V maitinimo lizdas bagažinėje (tik su 2,0 litrų įkraunamuoju hibridu) | – | ●§ | ●§ | – | ●§ | – |
Specialūs GR SPORT vidaus apdailos elementai | – | – | – | – | ● | ● |
GR SPORT aliumininės durelių slenksčių plokštelės | – | – | – | – | ● | ● |
Aliumininės slenksčių plokštelės | ● | ● | ● | ● | – | – |
SĖDYNĖS | ||||||
Juodi tekstiliniai sėdynių apmušalai | ● | ● | – | – | – | – |
Sėdynės apdaila: juodas audinys ir sintetinė oda bei zomša | – | – | ● | – | – | – |
Sėdynių apmušalai: Bordeaux sintetinė oda ir tvari medžiaga Dinamica | – | – | – | ● | – | – |
Sėdynių apdaila: juoda zomšinė oda | – | – | – | – | ● | ● |
Vairuotojo sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Keleivio sėdynė su aukščio reguliavimo funkcija | – | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynės juosmens atrama | – | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė | – | – | ● | ● | ● | ● |
Šildomos priekinės sėdynės | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60:40 santykiu dalijamos nulenkiamos galinės sėdynės | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vairuotojo sėdynė su nustatymų atminties funkcija | – | – | ● | ● | ● | ● |
KOMFORTO ĮRANGA | ||||||
Dviejų zonų automatinis oro kondicionierius | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Drėkinantis oro valytuvas Nanoe-XTM | – | – | ● | ● | ● | ● |
Šilumos siurblys (tik su 2,0 litrų įkraunamuoju hibridu) | – | ●§ | ●§ | – | ●§ | – |
Reguliuojamas greičio ribotuvas (ASL) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Reguliuojamo aukščio ir posvyrio kampo vairas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Belaidis telefono kroviklis | – | ●Δ | ● | ● | ● | ● |
Odinis vairas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Šildomas vairas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Priekinio stiklo valytuvai su ledo atitirpinimo funkcija | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektra valdomi priekiniai langai | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektra valdomi galiniai langai | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Visi elektra valdomi langai su automatinio pakėlimo ir nuleidimo funkcija | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektra valdomų langų apsauga nuo užsikirtimo | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Priekinis porankis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lietaus jutiklis | – | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis | – | ● | ● | ● | ● | ● |
Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis | – | – | ●Δ | ● | ● | ● |
Prieblandos jutiklis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Skaitmeninis raktas (paslaugos abonementas, 1 metų bandomasis laikotarpis nemokamas) | – | – | ●* | ● | ● | ● |
Elektra valdomas nuotolinis durelių užraktas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Elektra valdomos bagažinės durelės | – | – | ● | ● | ● | ● |
Variklio užvedimo mygtukas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Smart Entry & Start sistema | – | ● | ● | ● | ● | ● |
Toyota Teammate pažangi automobilio statymo sistema, valdoma nuotoliniu būdu | – | – | – | ● | – | ● |
Išmanieji priekiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą) | – | ● | ● | ● | ● | ● |
Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį) | – | ● | ● | – | ● | – |
Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį) | – | – | – | ● | – | ● |
Elektroninis stovėjimo stabdys | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MULTIMEDIJOS IR INFORMACINĖ SISTEMA | ||||||
Toyota Smart Connect multimedijos sistema: | ● | ● | – | – | – | – |
8 colių multimedijos sistemos ekranas | ||||||
Internetinio naujinimo funkcija | ||||||
Debesų navigacija (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) | ||||||
Balso agentas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) | ||||||
Įvykiai kelyje (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) | ||||||
Toyota Smart Connect+ multimedijos sistema: | – | ●Δ | ● | ● | ● | ● |
12,3 colių multimedijos sistemos ekranas | ||||||
Internetinio naujinimo funkcija | ||||||
Debesų navigacija (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) | ||||||
Balso agentas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) | ||||||
Įvykiai kelyje (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) | ||||||
Integruotoji navigacijos sistema | ||||||
Fiksuotieji greičio matuokliai (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) | ||||||
Eismo ženklai automagistralėse | ||||||
Orų paslauga | ||||||
Mobiliojo telefono integracija (Apple CarPlay & Android Auto) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Skaitmeninis radijas (DAB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 garsiakalbiai | ● | ● | – | – | – | – |
JBL Premium garso sistema, 9 garsiakalbiai | – | – | ● | ● | ● | ● |
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Priekinė USB C tipo jungtis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Galinė USB C tipo jungtis | – | ● | ● | ● | ● | ● |
MyToyota internetinės paslaugos (paslaugos abonementas, 10 metų bandomasis laikotarpis nemokamai) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Toyota Smart Connect paketas (paslaugos abonementas, 4 metų bandomasis laikotarpis nemokamai): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Nuotolinis durelių užrakinimas / atrakinimas | ||||||
Perspėjimo žibintų nuotolinio įjungimo/išjungimo funkcija | ||||||
Nuotoliniu būdu valdoma oro kondicionavimo sistema | ||||||
Galinio vaizdo kamera | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dinamiškos linijos galinio vaizdo kameros ekrane | – | – | – | ● | – | ● |
Panoraminio vaizdo monitorius | – | – | – | ● | – | ● |
12,3 colių spalvotas TFT daugiafunkcis ekranas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Projekcinis ekranas | – | – | ●Δ | ● | ● | ● |
DĖTUVĖS | ||||||
Priekinė daiktadėžė su apšvietimu | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Puodelių laikikliai priekyje | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Porankis ant konsolės dėtuvės | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Dėtuvės priekinėse ir galinėse durelėse | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Rūbų pakabos gale (2) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Kišenė keleivio sėdynės atlošo gale | – | – | ● | ● | ● | ● |
Bagažo skyriaus uždangalas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Horizontalus krovinių tvirtinimo tinklelis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GR SPORT bagažinės kilimėlis | – | – | – | – | ● | ● |
SAUGOS ĮRANGA | ||||||
Aktyvioji sauga | ||||||
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) su elektronine stabdymo galios paskirstymo (EBD) ir pagalbine stabdymo (BA) sistemomis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Automobilio stabilumo kontrolės sistema (VSC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Traukos kontrolės sistema (TRC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pagalbinė važiavimo įkalne sistema (HAC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Priekinių ir galinių saugos diržų įspėjamoji sistema | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Avarinio stabdymo žibintai | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatinis avarinis signalas gale (ARFHL) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Apsauginis užraktas nuo vaikų | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vairuotojo stebėjimo kamera | – | – | – | ● | – | ● |
Imobilizatorius | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Priminimo apie neužsegtus galinius saugos diržus sistema (RSRS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Toyota Safety Sense: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Priešavarinė sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų (dieną) aptikimo funkcija | ||||||
Greitėjimo slopinimas važiuojant mažu greičiu | ||||||
Priešavarinė sistemos avarinio vairavimo pagalba (dieną) | ||||||
Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija (dieną) | ||||||
Priešavarinė sistema su susidūrimo vengimo sankryžoje pagalba | ||||||
Išmani adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema (iACC) | ||||||
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema (LDA) su vairo pakoregavimo funkcija | ||||||
Eismo juostos stebėjimo sistema (LTA) | ||||||
Automatinė tolimųjų šviesų sistema (AHB) | ||||||
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema (RSA) | ||||||
Toyota Safety Sense internetinio naujinimo funkcija | ||||||
Avarinio sustojimo pagalba | ||||||
Aktyvioji vairavimo pagalbos sistema (PDA) | ||||||
Nematomų zonų monitorius (BSM) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Perspėjimo apie iš galo artėjančius automobilius sistema (RCTA) | – | ● | ● | ● | ● | ● |
Iš priekio artėjančių transporto priemonių fiksavimo sistema (FCTA) | – | – | – | ● | – | ● |
Saugaus išlipimo pagalba | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pasyvioji sauga | ||||||
Skubios pagalbos iškvietimo sistema eCall | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SRS priekinės oro saugos pagalvės | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SRS šoninės oro saugos pagalvės priekyje | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SRS užuolaidinės oro saugos pagalvės | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Vairuotojo ir priekinio keleivio centrinė oro saugos pagalvė | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SRS vairuotojo kelių oro saugos pagalvė | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Priekinio keleivio oro saugos pagalvės jungiklis / išjungiklis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Saugos diržų įtempikliai ir jėgos ribotuvai | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ISOFIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
PAPILDOMI KOMPLEKTAI | ||||||
Comfort komplektas: | o | – | – | – | – | – |
Smart Entry & Start sistema | ||||||
Elektra užlenkiami durelių veidrodėliai | ||||||
Elektrochromatinis galinio vaizdo veidrodėlis | ||||||
Lietaus jutiklis | ||||||
Įlipimo zonos apšvietimas durelių veidrodėliuose | ||||||
Multimedijos paketas (MM) (tik su 1,8 l hibridu): | – | o | – | – | – | – |
Toyota Smart Connect+ multimedijos sistema | ||||||
Navigacijos sistema | ||||||
12,3 colių multimedijos sistemos ekranas | ||||||
Belaidis telefono kroviklis | ||||||
Technology komplektas: | – | o | – | – | – | – |
LED priekiniai žibintai | ||||||
Priekiniai šviesolaidiniai LED žibintai su LED juostelėmis | ||||||
Elektra valdomos bagažinės durelės | ||||||
Skaitmeninis raktas (paslaugos abonementas, 1 metų bandomasis laikotarpis nemokamas) | ||||||
Prabangus technologijų paketas (TL) (tik su 1,8 l hibridu): | – | – | o | – | – | – |
Adaptyvioji automatinė tolimųjų šviesų sistema | ||||||
Posūkių apšvietimo funkcija | ||||||
Automatiškai reguliuojami priekiniai žibintai | ||||||
Skaitmeninis galinio vaizdo veidrodėlis | ||||||
Projekcinis ekranas | ||||||
Premium paketas (PP): | – | – | o | – | – | – |
Toyota Teammate pažangi automobilio statymo sistema, valdoma nuotoliniu būdu | ||||||
Panoraminio vaizdo monitorius | ||||||
Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį) | ||||||
Dinamiškos linijos galinio vaizdo kameros ekrane | ||||||
Iš priekio artėjančių transporto priemonių fiksavimo sistema (FCTA) | ||||||
Vairuotojo stebėjimo kamera | ||||||
Sėdynių apmušalai: juoda oda | ||||||
Persirikiavimo pagalba (LCA) | ||||||
Panoraminis stoglangis | ||||||
Premium paketas GR SPORT (PT): | – | – | – | – | o | – |
Toyota Teammate pažangi automobilio statymo sistema, valdoma nuotoliniu būdu | ||||||
Panoraminio vaizdo monitorius | ||||||
Išmanieji galiniai parkavimo jutikliai su automatinio stabdymo funkcija (aptikus objektą, automobilį, pėsčiąjį) | ||||||
Dinamiškos linijos galinio vaizdo kameros ekrane | ||||||
Iš priekio artėjančių transporto priemonių fiksavimo sistema (FCTA) | ||||||
Vairuotojo stebėjimo kamera | ||||||
Persirikiavimo pagalba (LCA) | ||||||
Panoraminis stoglangis | ||||||
Business Protect komplektas (tik su 1,8 l hibridu): | o | o | o | o | – | – |
Bagažinės įklotas | ||||||
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai | ||||||
Business Protect komplektas (tik su 2.0 l hibridu): | – | o | o | o | – | – |
Bagažinės įklotas | ||||||
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai | ||||||
Business Protect komplektas (tik su 2,0 litrų įkraunamuoju hibridu): | – | o | o | – | – | – |
Bagažinės įklotas | ||||||
Priekiniai ir galiniai purvasaugiai |
*Tik 1.8 Hybrid & 2.0 Hybrid modeliuose.
Δ Tik 2.0 Hybrid & 2.0 Plug-in Hybrid modeliuose.
§ Tik 2.0 Plug-in Hybrid modeliuose.