Variklis | 2.8 D-4D A/T |
Tipas | 1GD-FTV |
Cilindrų skaičius | 4 |
Vožtuvų mechanizmas | 16 vožtuvų, DOHC, grandininė pavara |
Skersmuo x eiga, mm | 92,0 x 103,6 |
Darbinis tūris, cm³ | 2755 |
Kompresija | 15,6 |
Maksimali galia, DIN AG/aps./min | 205 |
Maksimali galia kW/aps./min | 151/3000-3400 |
Maksimalus sukimo momentas Nm/aps./min | 500/1600-2800 |
Kuro įpurškimo sistema | Common-Rail tipas |
Degalų oktaninis/setaninis skaičius | 48 or more (cetane) |
Stabdžiai | |
Priekyje | VENTILATED DISC BRAKE WITH FIXED CALIPER 4-CYLINDER |
Gale | VENTILATED DISC BRAKE WITH FLOATING CALIPER 1-CYLINDER |
Kėbulas | |
Priekinės pakabos tipas | Dvigubas balansyras |
Galinės pakabos tipas | 4 šarnyrai su horizontalia traukle |
Durelių skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5/7 |
Gabaritai | |
Ilgis, mm | 4925 |
Plotis, mm | 1980 /1940 (Active) |
Aukštis, mm | 1935 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2850 |
Provėža – priekyje, mm | 1664/1644 (Active) |
Provėža – gale, mm | 1668 / 1648 (Active) |
Mažiausias apsisukimo spindulys, m | 5,8 |
Priekinio išsikišimo ilgis, mm | 935 |
Galinio išsikišimo ilgis, mm | 1140 |
Approach angle, degrees | 30 |
Departure angle, degrees | 22 |
Važiuoklės prošvaisa, mm | 205,3 |
Kuro sąnaudos | |
Kuro rūšis | Dyzelinas |
Svoris | |
Tuščio automobilio masė, kg | 2330-2550 |
Bendroji automobilio masė, kg | 3150 / 3100 (Active) |
Vilkties svoris/be stabdžių, kg | 3500/750 |
Kuro bako talpa | 80 |
stogo apkrova, kg | 100 |
Savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 175 |
Vairavimas | |
Tipas | ELECTRIC |
Ratų apsisukimo spindulys, m | 6,0 |
Automobilio apsisukimo spindulys, m | 6,4 |
Galios perdavimo sistema | |
Tipas | Automatinė |
1. Pavara | 4,4131 |
2. pavara | 2,8083 |
3. Pavara | 1,95 |
4. Pavara | 1,5111 |
5. Pavara | 1,2743 |
6. Pavara | 1 |
7. Pavara | 0,793 |
8. Pavara | 0,651 |
Atbulinė pavara | 3,645 |
Padangos ir ratlankiai | |
Ratų dydis | R18;R20 |
Padangų dydis | 245/70R18;265/65R18;265/60R20 |