Variklis | Galia | Degalai | Važiuoklės tipas | Transmisija | Vidutinės degalų sąnaudos |
Komplektacija | Kaina, € | Mėnesio įmoka, € |
1.8 Hybrid | 140 ag | Hibridas | Priekiniai varomi ratai | Automatinė | 5,0 | Active | 32500 | 328 |
5,0 | Active Plus | 33800 | 341 | |||||
5,0 | Luxury | 35700 | 361 | |||||
5,0 | Luxury Limited | 33600 | 339 | |||||
2.0 Hybrid Dynamic Force |
197 ag | Hibridas | Priekiniai varomi ratai | Automatinė | 5,0 | Active | 34800 | 351 |
5,1 | Active Plus | 36100 | 365 | |||||
5,1 | Luxury | 38300 | 387 | |||||
5,1 | Luxury Limited | 35900 | 363 | |||||
5,1 | Luxury Plus | 40500 | 409 | |||||
Visi varomi ratai | Automatinė | 5,0 | Active | 36600 | 370 | |||
5,3 | Active Plus | 37900 | 383 | |||||
5,3 | Luxury | 40100 | 405 | |||||
5,3 | Luxury Limited | 37800 | 385 | |||||
5,4 | Luxury Plus | 42300 | 427 |
*Pradinis įnašas 15%, sutarties terminas 5 metai, likutinė vertė 32 %, + palūkanos.
Vidutinės kuro sąnaudos nuo 5-5,3 l/100 km; CO2 HIBRIDAS nuo 113-121 g/km;
Papildoma įranga |
Komplektacija |
Kaina, € |
Dažai Urban Khaki (6X3) | 230,00 | |
Metalo blizgesio dažai |
|
560,00 |
Premium spalva | 850,00 | |
JBL Premium garso sistema | Tik Luxury | 590,00 |
Technology komplektas | Tik Luxury Plus | 650,00 |
Style komplektas | 350,00 | |
Šoniniai laipteliai | 680,00 | |
Fiksuotas vilkimo kablys | Tik 2.0 Hybrid | 700,00 |
Vertikalus nuimamas vilkimo kablys | Tik 2.0 Hybrid | 900,00 |
Light Business protect komplektas |
Tik 1.8 Hybrid | 220,00 |
Light Business protect komplektas |
Tik 2.0 Hybrid FWD | 220,00 |
Light Business protect komplektas |
Tik 2.0 Hybrid AWD-i | 220,00 |
Paliekama teisė kainoraštyje atlikti pakeitimus apie tai iš anksto neįspėjus.
Išsamesnę informaciją apie akcijos ir lizingo sąlygas suteiks salono vadybininkai.
Visos kainos pateiktos su 21 % PVM.